Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
BRUDERER BSTA 1600-181
Kategori
Boşaltma presi
Nesne
57183
Marka
BRUDERER
Model
BSTA 1600-181
İmalat
2021
Kontrol
BRUDERER TOUCHSCREEN HMI
Nesne
57183
| PRES GÜCÜ | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 160 | to |
| PRES MASASI | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1790 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 1070 | mm |
| KOÇ | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1700 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 600 | mm |
| Strok (kurs): | 100 | mm |
| Vuruş sayısı maksimum: | 800 | /min |
| slide (mechan. Press) | ||
|---|---|---|
| Koç Reglajı: | 89 | mm |
| Kurs (min.): | 19 | mm |
| Kurs (maks.): | 75 | mm |
| Vuruş Sayısı (min.): | 100 | /min |
| Vuruş sayısı maksimum: | 800 | /min |
| BAĞLAMA EBATLARI | ||
|---|---|---|
| Pencere Açıklığı (Genişlik): | 1810 | mm |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 33020 | kg |
| Strip Feeding Line Manufacturer: Kohler Maschinenbau GmbH, Lahr, Germany Type: BZA ABH 2000.2H – KRS 18.260/19 – BF1 Machine number: 41000 Year of manufacture: 2021 Feed type: BBV 300 |
| Strip Feeding Line Manufacturer: Kohler Maschinenbau GmbH, Lahr, Germany Type: BZA ABH 2000.2H – KRS 18.260/19 – BF1 Machine number: 41000 Year of manufacture: 2021 Feed type: BBV 300 |