Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
SCHULER SAL 250-1.9 MARK II
Kategori
Boşaltma presi
Nesne
57184
Marka
SCHULER
Model
SAL 250-1.9 MARK II
İmalat
2006
Kontrol
SIEMENS SIMATIC HMI
Nesne
57184
| PRES GÜCÜ | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 250 | to |
| PRES MASASI | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1950 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 1000 | mm |
| KOÇ | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1950 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 800 | mm |
| Strok (kurs): | 30 | mm |
| slide (mechan. Press) | ||
|---|---|---|
| Koç Reglajı: | 100 | mm |
| ayarlabilen Vuruş Sayısı: evet | ||
| Vuruş Sayısı (min.): | 80 | /min |
| Vuruş sayısı maksimum: | 400 | /min |
| Ana Motor Gücü: | 51 | kW |
| BAĞLAMA EBATLARI | ||
|---|---|---|
| Bağlama yüksekliği maksimum: | 550 | mm |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 48000 | kg |
| Attachments (presses) | ||
|---|---|---|
| Rulo Açıcı: evet | ||
| Doğrultma Aparatı: evet | ||
| strip feeder: evet | ||
| Strip Feed Unit Manufacturer: Kohler Maschinenbau Type: KRS 18.260/19-2000.2H-BF1 Serial number: 40 871 Year of manufacture: 2006 Connected load: 15.5 kW Decoiler Manufacturer: Kohler Maschinenbau GmbH Model: 18 260-1000.2 Serial number: 40 466 Year of manufacture: 1984 Connected load: 8 kW |
| Strip Feed Unit Manufacturer: Kohler Maschinenbau Type: KRS 18.260/19-2000.2H-BF1 Serial number: 40 871 Year of manufacture: 2006 Connected load: 15.5 kW Decoiler Manufacturer: Kohler Maschinenbau GmbH Model: 18 260-1000.2 Serial number: 40 466 Year of manufacture: 1984 Connected load: 8 kW |