Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
SCHULER PDR 250-500
Kategori
Eksantrik pres (C pres)
Nesne
43587
Marka
SCHULER
Model
PDR 250-500
Last Overhaul
2002
Nesne
43587
PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
---|---|---|
drive system: eccentric / crank | ||
Konstrüksiyon: C-frame, single sided | ||
opening in table: evet |
PRES GÜCÜ | ||
---|---|---|
Toplam-nominal güç: | 250 | to |
PRES MASASI | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1100 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 985 | mm |
thickness of bolster plate: | 125 | mm |
opening in bed (diameter): | 270 | mm |
KOÇ | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 800 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 500 | mm |
spigot hole diameter: | 60 | mm |
Vuruş sayısı maksimum: | 36 | /min |
slide (mechan. Press) | ||
---|---|---|
Koç Reglajı: | 200 | mm |
Kurs (min.): | 30 | mm |
Kurs (maks.): | 140 | mm |
BAĞLAMA EBATLARI | ||
---|---|---|
Bağlama yüksekliği maksimum: | 515 | mm |
throat (C-frame): | 520 | mm |
distance between columns (H-frame): | 440 | mm |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Enerji sarfiyatı (toplam): | 25 | kW |
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 1800 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 2800 | mm |
Komple Yüksekliği: | 3500 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 16000 | kg |
Attachments (presses) | ||
---|---|---|
European CE standards: evet |