Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
FEINTOOL GKP F 50/80
Kategori
Hassas kesme presi -mekanik-
Nesne
36213
Marka
FEINTOOL
Model
GKP F 50/80
İmalat
1971
Last Overhaul
2024
Kontrol
BECKHOFF
Nesne
36213
| Ana Piston | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 80 | to |
| Strok (kurs): | 50 | mm |
| Vuruş Sayısı (min.): | 28 | /min |
| Vuruş sayısı maksimum: | 70 | /min |
| V-Ring | ||
|---|---|---|
| Güç: | 25 | to |
| Karşılık Tutucu | ||
|---|---|---|
| Güç: | 22 | to |
| Kalıp Bağlama Alanı | ||
|---|---|---|
| Alt Bağlama Alanı - Genişliği: | 420 | mm |
| Alt Bağlama Alanı - Derinliği: | 420 | mm |
| Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: | 420 | mm |
| Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: | 420 | mm |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| Saç Genişliği maks.: | 200 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 5 | mm |
| İlerleme (min.): | 0 | mm |
| (İlerleme (maks.): | 999 | mm |
| pilot release system: evet | ||
| measuring wheel: optional | ||
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| Aksesuvar- Hassas Kesme Pres- | ||
|---|---|---|
| Hurda Kesme: evet | ||
| Example of an overhauled Feintool GKP 50/80 which can be applied to a machine we have in stock |
| Example of an overhauled Feintool GKP 50/80 which can be applied to a machine we have in stock |