Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
FEINTOOL HFA 6300
Kategori
Hassas kesme presi -hidrolik-
Nesne
42998
Marka
FEINTOOL
Model
HFA 6300
İmalat
1983
Last Overhaul
1996
Kontrol
SIEMENS S7 300
Nesne
42998
| PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
|---|---|---|
| drive system: hydraulic | ||
| Konstrüksiyon: H-kare, yekpare gövdeli | ||
| Ana Piston | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 630 | to |
| Strok (kurs): | 40 | mm |
| slide (hydr. Press) | ||
|---|---|---|
| approximation velocity max.: | 120 | mm/s |
| Çalışma Hızı (min.): | 3 | mm/s |
| Çalışma Hızı (maks.): | 24 | mm/s |
| return velocity max.: | 135 | mm/s |
| Kalıp Bağlama Alanı | ||
|---|---|---|
| Alt Bağlama Alanı - Genişliği: | 1260 | mm |
| Alt Bağlama Alanı - Derinliği: | 900 | mm |
| Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: | 900 | mm |
| Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: | 900 | mm |
| Bağlama yüksekliği maks.: | 400 | mm |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| Saç Genişliği maks.: | 450 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 16 | mm |
| (İlerleme (maks.): | 9999 | mm |
| Şerit Boyu (min.): | 1 | mm |
| speed max.: | 800 | m/min |
| Güç: | 600 | kN |
| pilot release system: evet | ||
| band lubrication system: evet | ||
| band support rolls: evet | ||
| Crop Shear | ||
|---|---|---|
| cutting force: | 360 | kN |
| Aksesuvar- Hassas Kesme Pres- | ||
|---|---|---|
| Hurda Kesme: evet | ||
| provided with 2 Hydraulic Pumps Press is not connected |
| provided with 2 Hydraulic Pumps Press is not connected |