Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
FEINTOOL GKP F 50/80
Kategori
Hassas kesme presi -mekanik-
Nesne
43700
Marka
FEINTOOL
Model
GKP F 50/80
İmalat
1971
Last Overhaul
2008
Kontrol
SIEMENS S7
Nesne
43700
| PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
|---|---|---|
| drive system: link drive | ||
| feedstock transport direction: left to right | ||
| Ana Piston | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 80 | to |
| Strok (kurs): | 50 | mm |
| Vuruş sayısı maksimum: | 80 | /min |
| Karşılık Tutucu | ||
|---|---|---|
| Güç: | 22 | to |
| Strok (kurs): | 8 | mm |
| V-Ring | ||
|---|---|---|
| Güç: | 25 | to |
| Strok (kurs): | 15 | mm |
| Kalıp Bağlama Alanı | ||
|---|---|---|
| Alt Bağlama Alanı - Genişliği: | 420 | mm |
| Alt Bağlama Alanı - Derinliği: | 420 | mm |
| Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: | 420 | mm |
| Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: | 420 | mm |
| Bağlama yüksekliği maks.: | 220 | mm |
| Koç Ayarı: | 80 | mm |
| distance between columns (H-frame): | 450 | mm |
| Pencere Açıklığı (Genişlik): | 200 | mm |
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 180 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 5 | mm |
| Çalışma Hızı maks.: | 999 | m/min |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| Saç Genişliği maks.: | 180 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 5 | mm |
| (İlerleme (maks.): | 999 | mm |
| Şerit Boyu (min.): | 1350 | mm |
| Crop Shear | ||
|---|---|---|
| cutting force: | 6.6 | kN |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Enerji sarfiyatı (toplam): | 9 | kW |
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 2420 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 1700 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 2420 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 6000 | kg |
| Aksesuvar- Hassas Kesme Pres- | ||
|---|---|---|
| Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
| Hurda Kesme: evet | ||
| Info to the Press - good mechanical condition - incl. servo feeders - frequency converter for the main drive motor, i.e. infinitely variable speed - CE |
| Info to the Press - good mechanical condition - incl. servo feeders - frequency converter for the main drive motor, i.e. infinitely variable speed - CE |