Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
FEINTOOL HFA 4500 PLUS
Kategori
Hassas kesme presi -hidrolik-
Nesne
44009
Marka
FEINTOOL
Model
HFA 4500 PLUS
İmalat
2007
Kontrol
FEINTOOL FMC (BECKHOFF)
Nesne
44009
PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
---|---|---|
drive system: hydraulic | ||
Hızlı kalıp değiştirme sistemi: evet | ||
feedstock transport direction: left to right |
Ana Piston | ||
---|---|---|
Toplam-nominal güç: | 450 | to |
Strok (kurs): | 230 | mm |
Vuruş sayısı maksimum: | 70 | /min |
slide (hydr. Press) | ||
---|---|---|
approximation velocity max.: | 200 | mm/s |
Çalışma Hızı (min.): | 5 | mm/s |
Çalışma Hızı (maks.): | 70 | mm/s |
return velocity max.: | 200 | mm/s |
Karşılık Tutucu | ||
---|---|---|
Güç: | 100 | to |
Strok (kurs): | 40 | mm |
V-Ring | ||
---|---|---|
Güç: | 200 | to |
Strok (kurs): | 40 | mm |
Kalıp Bağlama Alanı | ||
---|---|---|
Alt Bağlama Alanı - Genişliği: | 810 | mm |
Alt Bağlama Alanı - Derinliği: | 1000 | mm |
Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: | 800 | mm |
Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: | 800 | mm |
Bağlama yüksekliği maks.: | 410 | mm |
Rulo Açıcı | ||
---|---|---|
Maks. Makara Ağırlığı: | 5 | to |
Makaranın maks. Dış Çapı: | 2000 | mm |
Makaranın min. İç Çapı: | 470 | mm |
mandrel expansion range up to: | 530 | mm |
Saç Doğrultma Ünitesi | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 450 | mm |
Saç Genişliği (min.): | 40 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 10 | mm |
Saç Kalınlığı min.: | 2 | mm |
Adet Doğrultma Silindirlerin: | 21 | |
Doğrultucu Makaraların Çapı: | 60 | mm |
number of infeed-/outfeed rolls: | 2 | |
Çekme Silindir Çapı: | 160 | mm |
İlerleme Ünitesi | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 350 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 16 | mm |
İlerleme (min.): | 1 | mm |
(İlerleme (maks.): | 999.9 | mm |
Şerit Boyu (min.): | 3400 | mm |
speed max.: | 48 | m/min |
Crop Shear | ||
---|---|---|
Vuruş sayısı maksimum: | 50 | /min |
cutting force: | 310 | kN |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Enerji sarfiyatı (toplam): | 118 | kW |
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Toplam ağırlık yaklaşık: | 33000 | kg |
Aksesuvar- Hassas Kesme Pres- | ||
---|---|---|
otomatik Kalıp Sıkma Tertibatı: evet | ||
Rulo Açıcı: optional | ||
Doğrultma Aparatı: optional |
+ hydraulic system for 4 additional forces (force 4-7) + Schuler HSL-180-0450 coil line, year 2002 The press has been serviced with "Smart Maintanance" and is very well maintained! The white parts removal unit in front of the machine is not part of the scope of delivery. |
+ hydraulic system for 4 additional forces (force 4-7) + Schuler HSL-180-0450 coil line, year 2002 The press has been serviced with "Smart Maintanance" and is very well maintained! The white parts removal unit in front of the machine is not part of the scope of delivery. |