Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
FEINTOOL HLT 1250
Kategori
Hassas kesme presi -hidrolik-
Nesne
44927
Marka
FEINTOOL
Model
HLT 1250
İmalat
2001
Kontrol
BECKHOFF C 6140
Nesne
44927
| PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
|---|---|---|
| drive system: hydraulic | ||
| Konstrüksiyon: H-kare, yekpare gövdeli | ||
| Hızlı kalıp değiştirme sistemi: evet | ||
| feedstock transport direction: left to right | ||
| Ana Piston | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 410 | to |
| Strok (kurs): | 200 | mm |
| slide (hydr. Press) | ||
|---|---|---|
| approximation velocity max.: | 200 | mm/s |
| Çalışma Hızı (min.): | 8 | mm/s |
| Çalışma Hızı (maks.): | 80 | mm/s |
| return velocity max.: | 150 | mm/s |
| Karşılık Tutucu | ||
|---|---|---|
| Güç: | 120 | to |
| Strok (kurs): | 40 | mm |
| V-Ring | ||
|---|---|---|
| Güç: | 250 | to |
| Strok (kurs): | 40 | mm |
| Kalıp Bağlama Alanı | ||
|---|---|---|
| Alt Bağlama Alanı - Genişliği: | 820 | mm |
| Alt Bağlama Alanı - Derinliği: | 1250 | mm |
| Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: | 820 | mm |
| Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: | 1250 | mm |
| Bağlama yüksekliği maks.: | 410 | mm |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| Saç Genişliği maks.: | 450 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 16 | mm |
| İlerleme (min.): | 1 | mm |
| (İlerleme (maks.): | 999.9 | mm |
| speed max.: | 48 | m/min |
| Güç: | 60 | kN |
| band lubrication system: evet | ||
| Crop Shear | ||
|---|---|---|
| cutting force: | 310 | kN |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Enerji sarfiyatı (toplam): | 175 | kW |
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 4540 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 2860 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 4000 | mm |
| Aksesuvar- Hassas Kesme Pres- | ||
|---|---|---|
| otomatik Kalıp Sıkma Tertibatı: evet | ||
| Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
| Hurda Kesme: evet | ||
| Long table fineblanking press, specifically useful for progressive/transfer operations The press was only used rarely. Hours of operation: 4'682 Stroke count: 1.2 Mio |
| Long table fineblanking press, specifically useful for progressive/transfer operations The press was only used rarely. Hours of operation: 4'682 Stroke count: 1.2 Mio |