Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
SCHMID HSR500
Kategori
Hassas kesme presi -hidrolik-
Nesne
47620
Marka
SCHMID
Model
HSR500
İmalat
1999
Kontrol
SIEMENS
Nesne
47620
| PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
|---|---|---|
| drive system: hydraulic | ||
| Ana Piston | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 500 | to |
| Strok (kurs): | 225 | mm |
| Vuruş sayısı maksimum: | 60 | /min |
| slide (hydr. Press) | ||
|---|---|---|
| approximation velocity max.: | 200 | mm/s |
| Çalışma Hızı (min.): | 15 | mm/s |
| Çalışma Hızı (maks.): | 44 | mm/s |
| return velocity max.: | 200 | mm/s |
| Karşılık Tutucu | ||
|---|---|---|
| Güç: | 100 | to |
| Strok (kurs): | 30 | mm |
| V-Ring | ||
|---|---|---|
| Güç: | 200 | to |
| Kalıp Bağlama Alanı | ||
|---|---|---|
| Bağlama yüksekliği maks.: | 420 | mm |
| Koç Ayarı: | 100 | mm |
| distance between columns (H-frame): | 880 | mm |
| Pencere Açıklığı (Genişlik): | 470 | mm |
| Pim Desni - Uzunluk Şerit İstikamete: | 394 | mm |
| Rulo Açıcı | ||
|---|---|---|
| Konstruksyon: Çukur | ||
| Saç Genişliği maks.: | 300 | mm |
| Saç Doğrultma Ünitesi | ||
|---|---|---|
| Saç Kalınlığı maks.: | 12 | mm |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: Maşalı Sürücü | ||
| Crop Shear | ||
|---|---|---|
| cutting force: | 500 | kN |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Enerji sarfiyatı (toplam): | 100 | kW |
| Press is equipped with 4. force Straightener SCHMID Loop control GSW SCHWALBE new in 2016 |
| Press is equipped with 4. force Straightener SCHMID Loop control GSW SCHWALBE new in 2016 |