Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
FEINTOOL HFA 4500 PLUS
Kategori
Hassas kesme presi -hidrolik-
Nesne
49656
Marka
FEINTOOL
Model
HFA 4500 PLUS
İmalat
2004
Nesne
49656
| PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
|---|---|---|
| drive system: hydraulic | ||
| Hızlı kalıp değiştirme sistemi: evet | ||
| Ana Piston | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 450 | to |
| Strok (kurs): | 230 | mm |
| slide (hydr. Press) | ||
|---|---|---|
| Çalışma Hızı (min.): | 5 | mm/s |
| Çalışma Hızı (maks.): | 70 | mm/s |
| return velocity max.: | 200 | mm/s |
| return force: | 200 | to |
| V-Ring | ||
|---|---|---|
| Güç: | 200 | to |
| Kalıp Bağlama Alanı | ||
|---|---|---|
| Alt Bağlama Alanı - Genişliği: | 790 | mm |
| Alt Bağlama Alanı - Derinliği: | 760 | mm |
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| Maks. Makara Ağırlığı: | 3 | to |
| Coil Chair | ||
|---|---|---|
| Maks. Makara Ağırlığı: | 3 | to |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| band lubrication system: evet | ||
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Enerji sarfiyatı (toplam): | 150 | kW |
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 28400 | kg |
| including Coil Line ARKU AH 3000/300 MSG |
| including Coil Line ARKU AH 3000/300 MSG |