Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
SCHMID HSR320
Kategori
Hassas kesme presi -hidrolik-
Nesne
57389
Marka
SCHMID
Model
HSR320
İmalat
1996
Last Overhaul
2009
Kontrol
LAUER
Nesne
57389
| Ana Piston | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 320 | to |
| Strok (kurs): | 200 | mm |
| slide (hydr. Press) | ||
|---|---|---|
| approximation velocity max.: | 200 | mm/s |
| Çalışma Hızı (min.): | 10 | mm/s |
| Çalışma Hızı (maks.): | 44 | mm/s |
| Karşılık Tutucu | ||
|---|---|---|
| Güç: | 63 | to |
| Strok (kurs): | 30 | mm |
| V-Ring | ||
|---|---|---|
| Güç: | 100 | to |
| Strok (kurs): | 30 | mm |
| Kalıp Bağlama Alanı | ||
|---|---|---|
| Alt Bağlama Alanı - Genişliği: | 500 | mm |
| Alt Bağlama Alanı - Derinliği: | 500 | mm |
| Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: | 695 | mm |
| Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: | 730 | mm |
| Bağlama yüksekliği maks.: | 650 | mm |
| Rulo Açıcı | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 250 | mm |
| Saç Genişliği (min.): | 40 | mm |
| Maks. Makara Ağırlığı: | 1250 | to |
| Makaranın maks. Dış Çapı: | 1300 | mm |
| Saç Doğrultma Ünitesi | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 250 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 5 | mm |
| Saç Kalınlığı min.: | 0.8 | mm |
| Adet Doğrultma Silindirlerin: | 11 | |
| Çalışma Hızı min.: | 4 | m/min |
| Çalışma Hızı maks.: | 12 | m/min |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: Maşalı Sürücü | ||
| Saç Genişliği maks.: | 250 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 10 | mm |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 15000 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 3500 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 3000 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 18000 | kg |
| Aksesuvar- Hassas Kesme Pres- | ||
|---|---|---|
| Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
| Rulo Açıcı: evet | ||
| Doğrultma Aparatı: evet | ||
| Parça Sıralama Cihazı: evet | ||
| SOPREM Coil Reel & Straightener(B.J. 2009) Type: BR/11/300/80/U-1250/1300ZV/BP/2APH/HM/B3H Partial sorting device SCHMID (B.J. 2009) Type: TS 490 |
| SOPREM Coil Reel & Straightener(B.J. 2009) Type: BR/11/300/80/U-1250/1300ZV/BP/2APH/HM/B3H Partial sorting device SCHMID (B.J. 2009) Type: TS 490 |