Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
LAUFFER EPT 100
Kategori
Pres -hidrolik-
Nesne
49540
Marka
LAUFFER
Model
EPT 100
İmalat
1990
Kontrol
SIEMENS S5
Nesne
49540
| PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
|---|---|---|
| drive system: hydraulic | ||
| Konstrüksiyon: C-frame, single sided | ||
| openings in uprights: evet | ||
| table cushion: evet | ||
| opening in table: evet | ||
| PRES GÜCÜ | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 100 | to |
| PRES MASASI | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 710 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 560 | mm |
| KOÇ | ||
|---|---|---|
| Koç Gücü: | 100 | to |
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 560 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 450 | mm |
| spigot hole diameter: | 50 | mm |
| Strok (kurs): | 320 | mm |
| thickness of bolster plate: | 150 | mm |
| slide (hydr. Press) | ||
|---|---|---|
| approximation velocity max.: | 340 | mm/s |
| Çalışma Hızı (maks.): | 32 | mm/s |
| return velocity max.: | 330 | mm/s |
| slide ejector / cushion | ||
|---|---|---|
| Strok (kurs): | 40 | mm |
| Die Cushion (table cushion) | ||
|---|---|---|
| Strok (kurs): | 80 | mm |
| BAĞLAMA EBATLARI | ||
|---|---|---|
| Bağlama yüksekliği maksimum: | 455 | mm |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| Saç Genişliği maks.: | 300 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 20 | mm |
| speed max.: | 120 | m/min |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Genişlik: | 2100 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 3200 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 8500 | kg |
| Attachments (presses) | ||
|---|---|---|
| Rulo Açıcı: optional | ||
| Doğrultma Aparatı: optional | ||
| strip feeder: evet | ||
| 2-El Saç Sürme: evet | ||
| Equipment: - Cutting impact dampening - Hydraulic die cushion and ejector - CNC - gripper feed (200x900x1700) - Soprem belt system (optional) see article no. 3-49541 |
| Equipment: - Cutting impact dampening - Hydraulic die cushion and ejector - CNC - gripper feed (200x900x1700) - Soprem belt system (optional) see article no. 3-49541 |