Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
BECK+RÖHM BHO 250-S
Kategori
Pres -hidrolik-
Nesne
57058
Marka
BECK+RÖHM
Model
BHO 250-S
İmalat
1979
Nesne
57058
| PRES GÜCÜ | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 250 | to |
| PRES MASASI | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 2000 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 1000 | mm |
| KOÇ | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 2000 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 800 | mm |
| Strok (kurs): | 250 | mm |
| slide (hydr. Press) | ||
|---|---|---|
| Çalışma Hızı (min.): | 19 | mm/s |
| Çalışma Hızı (maks.): | 40 | mm/s |
| return velocity max.: | 175 | mm/s |
| slide ejector / cushion | ||
|---|---|---|
| number of ejectors: | 3 | |
| Güç: | 15 | to |
| Strok (kurs): | 50 | mm |
| Die Cushion (table cushion) | ||
|---|---|---|
| number of cushions: | 3 | |
| Hava Yastık Gücü: | 15 | to |
| Strok (kurs): | 50 | mm |
| cushion plate surface (left-right): | 1500 | mm |
| cushion plate surface (front-back): | 250 | mm |
| Ejector (table ejector) | ||
|---|---|---|
| Tesir: hidrolik | ||
| number of ejectors: | 3 | |
| Güç: | 15 | to |
| Strok (kurs): | 50 | mm |
| Attachments (presses) | ||
|---|---|---|
| return stroke damping: evet | ||
| Rulo Açıcı: evet | ||
| Doğrultma Aparatı: evet | ||
| strip feeder: evet | ||
| Hurda Kesme: evet | ||
| Accessories: - 4 x cutting shock absorbers type HZ 115-15S - feed unit type HS 46 no. 2507 - strip straightener type RMK 2/5/7/250/60H/120p I - decoiler type HAE 3200/320 MH no. 2505 - waste shredder type ZS 3 no. 2508 |
| Accessories: - 4 x cutting shock absorbers type HZ 115-15S - feed unit type HS 46 no. 2507 - strip straightener type RMK 2/5/7/250/60H/120p I - decoiler type HAE 3200/320 MH no. 2505 - waste shredder type ZS 3 no. 2508 |