Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
ARISA SC2-160-150-S
Kategori
Pres -mekanik-
Nesne
43998
Marka
ARISA
Model
SC2-160-150-S
İmalat
1989
Last Overhaul
2007
Nesne
43998
| PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
|---|---|---|
| drive system: eccentric / crank | ||
| Konstrüksiyon: H-kare, yekpare gövdeli | ||
| openings in uprights: evet | ||
| number of suspensions: | 2 | |
| opening in table: evet | ||
| feedstock transport direction: right to left | ||
| PRES GÜCÜ | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 160 | to |
| PRES MASASI | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1500 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 900 | mm |
| thickness of bolster plate: | 150 | mm |
| Yerden Yüksekliği: | 900 | mm |
| KOÇ | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1500 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 750 | mm |
| slide (mechan. Press) | ||
|---|---|---|
| Koç Reglajı: | 100 | mm |
| Kurs Ayarı: evet | ||
| Kurs (min.): | 25 | mm |
| Kurs (maks.): | 160 | mm |
| Vuruş Sayısı (min.): | 30 | /min |
| Vuruş sayısı maksimum: | 130 | /min |
| BAĞLAMA EBATLARI | ||
|---|---|---|
| Bağlama yüksekliği maksimum: | 450 | mm |
| distance between columns (H-frame): | 1525 | mm |
| Pencere Açıklığı (Genişlik): | 700 | mm |
| Pencere Açıklığı (Yükseklik): | 750 | mm |
| Rulo Açıcı | ||
|---|---|---|
| Konstruksyon: Tekli Rulo Açıcı | ||
| Saç Genişliği maks.: | 400 | mm |
| Maks. Makara Ağırlığı: | 3 | to |
| Makaranın maks. Dış Çapı: | 1200 | mm |
| Makaranın min. İç Çapı: | 425 | mm |
| mandrel expansion range up to: | 550 | mm |
| Saç Doğrultma Ünitesi | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 400 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 2 | mm |
| Çalışma Hızı min.: | 0 | m/min |
| Çalışma Hızı maks.: | 30 | m/min |
| motor gücü: | 6 | kW |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| Saç Genişliği maks.: | 400 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 2 | mm |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Enerji sarfiyatı (toplam): | 24 | kW |
| Bağlantı Voltajı: | 380 | V |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Komple Yüksekliği: | 4600 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 22000 | kg |
| Attachments (presses) | ||
|---|---|---|
| Rulo Açıcı: evet | ||
| Doğrultma Aparatı: evet | ||
| strip feeder: evet | ||
| feeder type: roll feeder | ||
| safety guard / safety door: evet | ||
| 2-El Saç Sürme: evet | ||
| vibration damping elements: | 4 | |
| güncel Kaza Koruma Kanunlara uygun: evet | ||
| Servo feeder and Siemens control with touch screen, simodrive and simoreg. All documentation, including retrofitting |
| Servo feeder and Siemens control with touch screen, simodrive and simoreg. All documentation, including retrofitting |