Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
RASKIN 2016 ST
Kategori
Pres -mekanik-
Nesne
47801
Marka
RASKIN
Model
2016 ST
İmalat
1980
Nesne
47801
PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
---|---|---|
drive system: eccentric / crank | ||
openings in uprights: evet | ||
Koç sayısı: | 2 |
PRES GÜCÜ | ||
---|---|---|
Toplam-nominal güç: | 200 | to |
PRES MASASI | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1600 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 1250 | mm |
KOÇ | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1600 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 1250 | mm |
Strok (kurs): | 160 | mm |
slide (mechan. Press) | ||
---|---|---|
Koç Reglajı: | 160 | mm |
Vuruş Sayısı (min.): | 30 | /min |
Vuruş sayısı maksimum: | 150 | /min |
BAĞLAMA EBATLARI | ||
---|---|---|
Bağlama yüksekliği maksimum: | 550 | mm |
distance between columns (H-frame): | 1700 | mm |
Rulo Açıcı | ||
---|---|---|
Konstruksyon: Tekli Rulo Açıcı | ||
Saç Genişliği maks.: | 800 | mm |
Makaranın maks. Dış Çapı: | 1200 | mm |
Saç Doğrultma Ünitesi | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 800 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 3 | mm |
Çalışma Hızı maks.: | 20 | m/min |
İlerleme Ünitesi | ||
---|---|---|
feeder type: Maşalı Sürücü | ||
Saç Genişliği maks.: | 500 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 5 | mm |
(İlerleme (maks.): | 300 | mm |
Attachments (presses) | ||
---|---|---|
Rulo Açıcı: evet | ||
Doğrultma Aparatı: evet | ||
strip feeder: evet | ||
feeder type: Maşalı Sürücü | ||
Fotosel: evet | ||
2-El Saç Sürme: evet | ||
güncel Kaza Koruma Kanunlara uygun: evet |
Strip unwinder LASA AH-32 R
Straightener LASA HDC-32-11 R/CDL GPA ANM 500x300 gripper feeder VOLTAGE 220V - TRAFO 380V available Press can be inspected under power |