Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
KAISER KSTU ZA 2000-15P
Kategori
Transfer presi -mekanik-
Nesne
43706
Marka
KAISER
Model
KSTU ZA 2000-15P
İmalat
1994
Nesne
43706
| PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
|---|---|---|
| drive system: eccentric / crank | ||
| Konstrüksiyon: H-kare, bağlantı çubukları | ||
| openings in uprights: evet | ||
| table cushion: evet | ||
| feedstock transport direction: left to right | ||
| PRES GÜCÜ | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 200 | to |
| PRES MASASI | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1780 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 1300 | mm |
| opening in bed (left-right): | 1445 | mm |
| opening in bed (front-back): | 260 | mm |
| KOÇ | ||
|---|---|---|
| Koç Gücü: | 200 | to |
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1500 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 1100 | mm |
| Strok (kurs): | 178 | mm |
| Vuruş sayısı maksimum: | 120 | /min |
| slide (mechan. Press) | ||
|---|---|---|
| Koç Reglajı: | 150 | mm |
| Vuruş Sayısı (min.): | 20 | /min |
| Vuruş sayısı maksimum: | 120 | /min |
| Die Cushion (table cushion) | ||
|---|---|---|
| number of cushions: | 11 | |
| Hava Yastık Gücü: | 3 | to |
| BAĞLAMA EBATLARI | ||
|---|---|---|
| Bağlama yüksekliği maksimum: | 542 | mm |
| Pencere Açıklığı (Genişlik): | 900 | mm |
| Rulo Açıcı | ||
|---|---|---|
| Konstruksyon: çiftli Rulo Açıcı | ||
| Saç Genişliği maks.: | 260 | mm |
| Maks. Makara Ağırlığı: | 2 | to |
| Makaranın maks. Dış Çapı: | 1500 | mm |
| Makaranın min. İç Çapı: | 460 | mm |
| mandrel expansion range up to: | 530 | mm |
| Saç Doğrultma Ünitesi | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 250 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 2 | mm |
| Saç Kalınlığı min.: | 0.3 | mm |
| Adet Doğrultma Silindirlerin: | 19 | |
| Doğrultucu Makaraların Çapı: | 18 | mm |
| Çalışma Hızı min.: | 5 | m/min |
| Çalışma Hızı maks.: | 60 | m/min |
| loop controls: evet | ||
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| Saç Genişliği maks.: | 250 | mm |
| Transfer Sistem | ||
|---|---|---|
| distance between tools, stroke X max.: | 260 | mm |
| distance between tools, stroke X min.: | 60 | mm |
| stroke Y fix: | 55 | mm |
| Inner width clamping rails closed max.: | 455 | mm |
| Inner width clamping rails closed min.: | 205 | mm |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| Attachments (presses) | ||
|---|---|---|
| Rulo Açıcı: evet | ||
| Doğrultma Aparatı: evet | ||
| strip feeder: evet | ||
| gripper transfer system: evet | ||
| + Coil feed line KOHLER with straightener KRE2 18.260/19 + Feeder KAISER KWV 250 + 2-axis gripper bars transfer SANDER with adjustable pitch + table cushion rail with various cushions and fillers (separate data sheet available) |
| + Coil feed line KOHLER with straightener KRE2 18.260/19 + Feeder KAISER KWV 250 + 2-axis gripper bars transfer SANDER with adjustable pitch + table cushion rail with various cushions and fillers (separate data sheet available) |