Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
KAISER KSTU ZA 2000-15P
Kategori
Transfer presi -mekanik-
Nesne
57150
Marka
KAISER
Model
KSTU ZA 2000-15P
İmalat
2000
Kontrol
SIEMENS SIMATIC OP 47-12
Nesne
57150
| PRES GÜCÜ | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 200 | to |
| PRES MASASI | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 2440 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 1500 | mm |
| KOÇ | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1500 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 1100 | mm |
| Strok (kurs): | 180 | mm |
| slide (mechan. Press) | ||
|---|---|---|
| Koç Reglajı: | 150 | mm |
| Vuruş Sayısı (min.): | 20 | /min |
| Vuruş sayısı maksimum: | 120 | /min |
| Ana Motor Gücü: | 45 | kW |
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| Saç Kalınlığı maks.: | 2.5 | mm |
| Rulo Açıcı | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 300 | mm |
| Saç Genişliği (min.): | 30 | mm |
| Maks. Makara Ağırlığı: | 3 | to |
| Makaranın maks. Dış Çapı: | 1500 | mm |
| Makaranın min. İç Çapı: | 460 | mm |
| mandrel expansion range up to: | 530 | mm |
| Saç Doğrultma Ünitesi | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 30 | mm |
| Saç Genişliği (min.): | 300 | mm |
| Adet Doğrultma Silindirlerin: | 9 | |
| Doğrultucu Makaraların Çapı: | 30 | mm |
| number of intermediate rolls: | 11 | |
| Çalışma Hızı min.: | 5 | m/min |
| Çalışma Hızı maks.: | 40 | m/min |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| Saç Genişliği maks.: | 300 | mm |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 45000 | kg |
| Attachments (presses) | ||
|---|---|---|
| Rulo Açıcı: evet | ||
| Doğrultma Aparatı: evet | ||
| strip feeder: evet | ||
| feeder type: roll feeder | ||
| European CE standards: evet | ||
| Kohler conveyor system Unwinding reel type 3000.1 H Straightening machine type 30.300/9 Strip transfer unit BÜ 2.5 Electronic roll feeder type WVE 120/300 |
| Kohler conveyor system Unwinding reel type 3000.1 H Straightening machine type 30.300/9 Strip transfer unit BÜ 2.5 Electronic roll feeder type WVE 120/300 |