Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
HECKERT FW 400 E
Kategori
Freze makinesi
Nesne
52554
Marka
HECKERT
Model
FW 400 E
İmalat
1988
Nesne
52554
| Konstruksyon | ||
|---|---|---|
| Konstruksyon: dört yönlü Banko | ||
| Çalışma Alanı -kübik- | ||
|---|---|---|
| Işleme ekseni sayısı (paralel eksenler hariç): | 3 | |
| Hareket x-eksen: | 1120 | mm |
| Hareket y-eksen: | 350 | mm |
| Z-axis travel: | 400 | mm |
| spindle burun masasına mesafe (maks.): | 420 | mm |
| Tabla | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1600 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 400 | mm |
| Parça Ağırlığı maks.: | 1500 | kg |
| Mili / Başlık | ||
|---|---|---|
| Fener Mili Tipi: Döner Başlık | ||
| - Kullanım: manuel | ||
| - Kullanım: manuel | ||
| Devir min.: | 28 | /min |
| Adet Redüktör Kademeler: | 1400 | |
| Takım Tutucu : ISO SK 40 | ||
| Eksen Hareketi | ||
|---|---|---|
| İlerleme max.: | 16 | mm/min |
| İlerleme min.: | 800 | mm/min |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Enerji sarfiyatı (toplam): | 14.5 | kW |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 2700 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 2350 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 2150 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 3700 | kg |
| Aksesuvar Delme / Frezeleme | ||
|---|---|---|
| Çok Amaçlı Üniversal Başlığı: evet | ||
| Conventional milling machine with universal milling head with two 90° rotation axes for any angle |
| Conventional milling machine with universal milling head with two 90° rotation axes for any angle |