Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
MIKRON UCP 600 VARIO
Kategori
İşleme merkezi - üniversal (APC)
Nesne
43579
Marka
MIKRON
Model
UCP 600 VARIO
İmalat
2005
Kontrol
HEIDENHAIN ITNC 530
Nesne
43579
| Çalışma Alanı -kübik- | ||
|---|---|---|
| Işleme ekseni sayısı (paralel eksenler hariç): | 5 | |
| Hareket x-eksen: | 600 | mm |
| Hareket y-eksen: | 450 | mm |
| Z-axis travel: | 450 | mm |
| B-ekseni dönen aralığı: | -115 | ° |
| B-ekseni kadar dönme mesafesi: | 30 | ° |
| C-ekseni dönen aralığı: | 0 | ° |
| C-ekseni kadar dönme mesafesi: | 360 | ° |
| Tabla | ||
|---|---|---|
| Bağlama Alanın Çapı: | 450 | mm |
| Parça Ağırlığı maks.: | 200 | kg |
| Mili / Başlık | ||
|---|---|---|
| Devir min.: | 20000 | /min |
| Eksen Hareketi | ||
|---|---|---|
| Seri Hareketi x: | 22000 | mm/min |
| Takım Magazin | ||
|---|---|---|
| Adet Takım Pozisyonları: | 220 | |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 4400 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 3400 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 2700 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 8000 | kg |
| Aksesuvar Delme / Frezeleme | ||
|---|---|---|
| Dijital Göstergesi: evet | ||
| Talaş Konveyer: evet | ||
| Soğutma Tertibatı: evet | ||
| band filtration unit: evet | ||
| through spindle coolant attachment: evet | ||
| Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
| European CE standards: evet | ||
| Equipped with: - ATC 220 KSK-A63 - 7 compartment pallet changer system 3R - Tool magazine with 220 tool slots |
| Equipped with: - ATC 220 KSK-A63 - 7 compartment pallet changer system 3R - Tool magazine with 220 tool slots |