Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
SAEILO M-1000
Kategori
İşleme merkezi - dikey
Nesne
47878
Marka
SAEILO
Model
M-1000
İmalat
2018
Kontrol
HEIDENHAIN ITNC 620
Nesne
47878
| Çalışma Alanı -kübik- | ||
|---|---|---|
| Işleme ekseni sayısı (paralel eksenler hariç): | 3 | |
| .. bunlardan arasında eşzamanlı CNC eksenleri: | 3 | |
| Hareket x-eksen: | 1000 | mm |
| Hareket y-eksen: | 550 | mm |
| Z-axis travel: | 550 | mm |
| Tabla | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1100 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 550 | mm |
| Parça Ağırlığı maks.: | 800 | kg |
| Mili / Başlık | ||
|---|---|---|
| Fener Mili Tipi: dikey | ||
| Devir min.: | 10000 | /min |
| Takım Tutucu : ISO SK 40 | ||
| motor gücü: | 13.5 | kW |
| Eksen Hareketi | ||
|---|---|---|
| İlerleme min.: | 10000 | mm/min |
| Seri Hareketi x: | 36000 | mm/min |
| Seri Hareketi y: | 36000 | mm/min |
| Seri Hareketi z: | 36000 | mm/min |
| Takım Magazin | ||
|---|---|---|
| magazin type: disc magazine | ||
| Adet Takım Pozisyonları: | 30 | |
| Takım Çapı maks.: | 76 | mm |
| Takım Uzunluğu maks.: | 250 | mm |
| Kalıp Ağırlığı maks.: | 6 | kg |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Gücü: | 15 | kVA |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 2700 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 2300 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 2700 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 6000 | kg |
| Aksesuvar Delme / Frezeleme | ||
|---|---|---|
| Talaş Konveyer: evet | ||
| Soğutma Tertibatı: evet | ||
| Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
| European CE standards: evet | ||
| Inspection under power is possible |
| Inspection under power is possible |