Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
GROB G 350 A
Kategori
İşleme merkezi - yatay
Nesne
51668
Marka
GROB
Model
G 350 A
İmalat
2019
Kontrol
SIEMENS 840 D SL
Nesne
51668
| Çalışma Alanı -kübik- | ||
|---|---|---|
| Hareket x-eksen: | 600 | mm |
| Hareket y-eksen: | 770 | mm |
| Z-axis travel: | 805 | mm |
| Mili / Başlık | ||
|---|---|---|
| Devir min.: | 16000 | /min |
| Takım Tutucu : HSK A63 | ||
| motor gücü: | 32 | kW |
| iş mili torku: | 206 | Nm |
| Takım Magazin | ||
|---|---|---|
| Adet Takım Pozisyonları: | 90 | |
| automatic workload equipment | ||
|---|---|---|
| pallet length: | 400 | mm |
| pallet width: | 400 | mm |
| Palet Adedi: | 2 | |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| Aksesuvar Delme / Frezeleme | ||
|---|---|---|
| Talaş Konveyer: evet | ||
| Soğutma Tertibatı: evet | ||
| band filtration unit: evet | ||
| through spindle coolant attachment: evet | ||
| Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
| European CE standards: evet | ||
| Switch-on time: approx. 6,000 hours Spindle running time: approx. 600 hours |
| Switch-on time: approx. 6,000 hours Spindle running time: approx. 600 hours |