Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
DMG MORI DMU 50
Kategori
İşleme merkezi - üniversal
Nesne
51749
Marka
DMG MORI
Model
DMU 50
İmalat
2018
Kontrol
SIEMENS 840 D CELOS
Nesne
51749
Çalışma Alanı -kübik- | ||
---|---|---|
Işleme ekseni sayısı (paralel eksenler hariç): | 5 | |
.. bunlardan arasında eşzamanlı CNC eksenleri: | 5 | |
Hareket x-eksen: | 650 | mm |
Hareket y-eksen: | 520 | mm |
Z-axis travel: | 475 | mm |
B-ekseni dönen aralığı: | -35 | ° |
B-ekseni kadar dönme mesafesi: | 110 | ° |
C-ekseni dönen aralığı: | 0 | ° |
C-ekseni kadar dönme mesafesi: | 360 | ° |
Tabla | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 500 | mm |
Bağlama Alanın Çapı: | 630 | mm |
dönme ekseni: C | ||
- Kullanım: otomatik | ||
mil ekseni: B | ||
- Kullanım: manuel |
Mili / Başlık | ||
---|---|---|
Fener Mili Tipi: dikey | ||
Devir max.: | 20 | /min |
Devir min.: | 15000 | /min |
Takım Tutucu : ISO SK 40 | ||
motor gücü S6 40%: | 21 | kW |
motor gücü S1 100%: | 16 | kW |
iş mili torku S6 40%: | 111 | Nm |
iş mili torku S1 100%: | 85 | Nm |
Eksen Hareketi | ||
---|---|---|
İlerleme min.: | 42000 | mm/min |
Seri Hareketi: | 42000 | mm/min |
Takım Magazin | ||
---|---|---|
Adet Takım Pozisyonları: | 60 |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 2985 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 2675 | mm |
Komple Yüksekliği: | 2755 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 7730 | kg |
Aksesuvar Delme / Frezeleme | ||
---|---|---|
Takım Kırılma Kontrolu: evet | ||
zero-point workholding system: evet | ||
Parça Ölçme Ucu: evet | ||
Talaş Konveyer: evet | ||
Soğutma Tertibatı: evet | ||
band filtration unit: evet | ||
through spindle coolant attachment: evet | ||
Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
European CE standards: evet |