Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
DMG MORI NHX 5000
Kategori
İşleme merkezi - yatay (APC)
Nesne
51783
Marka
DMG MORI
Model
NHX 5000
İmalat
2017
Kontrol
SIEMENS 840 D CELOS
Nesne
51783
| Çalışma Alanı -kübik- | ||
|---|---|---|
| Işleme ekseni sayısı (paralel eksenler hariç): | 4 | |
| Hareket x-eksen: | 730 | mm |
| Hareket y-eksen: | 730 | mm |
| Z-axis travel: | 880 | mm |
| B-ekseni dönen aralığı: | 0 | ° |
| B-ekseni kadar dönme mesafesi: | 90 | ° |
| Tabla | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 500 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 500 | mm |
| Parça Ağırlığı maks.: | 500 | kg |
| Mili / Başlık | ||
|---|---|---|
| Devir min.: | 15000 | /min |
| Takım Tutucu : ISO BT 40 | ||
| motor gücü: | 30.7 | kW |
| Eksen Hareketi | ||
|---|---|---|
| İlerleme x maks.: | 5000 | mm/min |
| İlerleme y maks.: | 5000 | mm/min |
| İlerleme z maks.: | 5000 | mm/min |
| Seri Hareketi x: | 60000 | mm/min |
| Seri Hareketi y: | 60000 | mm/min |
| Seri Hareketi z: | 60000 | mm/min |
| Takım Magazin | ||
|---|---|---|
| magazin type: disc magazine | ||
| Adet Takım Pozisyonları: | 40 | |
| Takım Çapı maks.: | 70 | mm |
| boş Yan Pozisyon: | 170 | mm |
| Takım Uzunluğu maks.: | 550 | mm |
| Kalıp Ağırlığı maks.: | 12 | kg |
| Takım Değiştirme Süresi: | 2.5 | s |
| automatic workload equipment | ||
|---|---|---|
| store type: pallet changer | ||
| Depolama pozisyonların sayısı: | 2 | |
| workpiece diameter max.: | 800 | mm |
| Parça - Yüksekliği (maks.): | 1000 | mm |
| pallet length: | 500 | mm |
| pallet width: | 500 | mm |
| Palet Adedi: | 2 | |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Gücü: | 37.3 | kVA |
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 4784 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 3078 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 2852 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 12000 | kg |
| Aksesuvar Delme / Frezeleme | ||
|---|---|---|
| Talaş Konveyer: evet | ||
| Soğutma Tertibatı: evet | ||
| Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
| European CE standards: evet | ||
| Accessories - Chip conveyor |
| Accessories - Chip conveyor |