Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
LEADWELL LCV-760
Kategori
İşleme merkezi - dikey
Nesne
52007
Marka
LEADWELL
Model
LCV-760
İmalat
2009
Kontrol
FANUC
Nesne
52007
| Çalışma Alanı -kübik- | ||
|---|---|---|
| Işleme ekseni sayısı (paralel eksenler hariç): | 3 | |
| Hareket x-eksen: | 760 | mm |
| Hareket y-eksen: | 610 | mm |
| Z-axis travel: | 610 | mm |
| spindle burun masasına mesafe (maks.): | 760 | mm |
| Tabla | ||
|---|---|---|
| Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 850 | mm |
| Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 600 | mm |
| Parça Ağırlığı maks.: | 400 | kg |
| Mili / Başlık | ||
|---|---|---|
| Devir min.: | 10000 | /min |
| Takım Tutucu : ISO BT 40 | ||
| iş mili torku: | 67.5 | Nm |
| Takım Magazin | ||
|---|---|---|
| Adet Takım Pozisyonları: | 30 | |
| Takım Çapı maks.: | 80 | mm |
| boş Yan Pozisyon: | 100 | mm |
| Takım Uzunluğu maks.: | 250 | mm |
| Kalıp Ağırlığı maks.: | 7 | kg |
| Takım Değiştirme Süresi: | 6 | s |
| automatic workload equipment | ||
|---|---|---|
| Depolama pozisyonların sayısı: | 2 | |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 5410 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 3510 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 3510 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 9500 | kg |
| Aksesuvar Delme / Frezeleme | ||
|---|---|---|
| Talaş Konveyer: evet | ||
| Soğutma Tertibatı: evet | ||
| European CE standards: evet | ||
| Accessories - Chip conveyor |
| Accessories - Chip conveyor |