Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
TITAN
Kategori
Portal işleme merkezi - üniversal
Nesne
53558
Marka
TITAN
İmalat
2009
Kontrol
SIEMENS 840 D SL
Nesne
53558
Çalışma Alanı -kübik- | ||
---|---|---|
Hareket x-eksen: | 5300 | mm |
Hareket y-eksen: | 3300 | mm |
Z-axis travel: | 1500 | mm |
B-ekseni dönen aralığı: | 110 | ° |
B-ekseni kadar dönme mesafesi: | -110 | ° |
C-ekseni dönen aralığı: | 210 | ° |
C-ekseni kadar dönme mesafesi: | -210 | ° |
Tabla | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 4500 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 2500 | mm |
Mili / Başlık | ||
---|---|---|
Devir min.: | 24000 | /min |
Takım Tutucu : HSK E63 |
Takım Magazin | ||
---|---|---|
Adet Takım Pozisyonları: | 8 |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Enerji sarfiyatı (toplam): | 45 | kW |
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Toplam ağırlık yaklaşık: | 13000 | kg |
Equipment: - 5-axis woodworking center equipped with a 2-axis head - Vacuum pump (Busch R5) - Chip extraction system X/Y axis rack and pinion drive Z axis glass scale Additional spare parts available - Used milling spindle |
Equipment: - 5-axis woodworking center equipped with a 2-axis head - Vacuum pump (Busch R5) - Chip extraction system X/Y axis rack and pinion drive Z axis glass scale Additional spare parts available - Used milling spindle |