Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
MORI SEIKI SV 503
Kategori
İşleme merkezi - dikey
Nesne
54136
Marka
MORI SEIKI
Model
SV 503
İmalat
2001
Kontrol
MORI SEIKI MSX 501 III
Nesne
54136
Çalışma Alanı -kübik- | ||
---|---|---|
Işleme ekseni sayısı (paralel eksenler hariç): | 3 | |
Hareket x-eksen: | 800 | mm |
Hareket y-eksen: | 510 | mm |
Z-axis travel: | 460 | mm |
Tabla | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1320 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 600 | mm |
Mili / Başlık | ||
---|---|---|
Devir min.: | 10000 | /min |
Takım Tutucu : ISO BT 40 |
Takım Magazin | ||
---|---|---|
Adet Takım Pozisyonları: | 30 |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 2400 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 2600 | mm |
Komple Yüksekliği: | 2800 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 6800 | kg |
Aksesuvar Delme / Frezeleme | ||
---|---|---|
Talaş Konveyer: evet | ||
Soğutma Tertibatı: evet | ||
Çalışma Odası- Komple Kabin: evet |