Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
KASTO SBA 260/400 G
Kategori
Şerit testere
Nesne
56821
Marka
KASTO
Model
SBA 260/400 G
İmalat
1993
Nesne
56821
| Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Testere Biçak Çapı maks.: | 260 | mm |
| Kesim Alanı yuvarlak: | 260 | mm |
| Kesim Alanı dört köşe: | 260 | mm |
| mitre cutting: evet | ||
| Kesim Alanı yuvarlak: | 260 | mm |
| Kesim Alanı Dik Dörtgen: | 400 | mm |
| Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Maks. Kesme Yüksekliği: | 260 | mm |
| Testere Biçağın Uzunluğu: | 4310 | mm |
| Testere Biçağın Genişliği: | 0.9 | mm |
| Kesme Hızı min.: | 17 | m/min |
| Kesme Hızı maks.: | 90 | m/min |
| power of band drive: | 2.2 | kW |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 2400 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 2100 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 2000 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 1220 | kg |
| Machine overhauled, cleaned, and all oils replaced! The machine is fully hydraulically equipped, with a cooling water tank and pump, and a chip container for quick emptying. |
| Machine overhauled, cleaned, and all oils replaced! The machine is fully hydraulically equipped, with a cooling water tank and pump, and a chip container for quick emptying. |