Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
OKUMA MULTUS U4000
Kategori
Torna ve freze merkezi
Nesne
51703
Marka
OKUMA
Model
MULTUS U4000
İmalat
2016
Kontrol
OKUMA OSP P300S
Nesne
51703
Fonksyon | ||
---|---|---|
Adet Miller: | 2 | |
Adet Revolver: | 1 | |
C-eksen: evet | ||
Adet C-Eksen: | 2 | |
Adet B-Eksen: | 1 |
Mili / Başlık | ||
---|---|---|
- konumlandırılabilme: | 0.001 | ° |
Devir min.: | 12000 | /min |
Takım Tutucu : HSK A63 | ||
motor gücü: | 22 | kW |
Çalışma Alanı Tornalama | ||
---|---|---|
Tornalama Çapı (maks.): | 650 | mm |
Sürücülü İşlerde (maks.) Parça Sıkma Çapı: | 95 | mm |
Ana Fener Mili | ||
---|---|---|
Devir min.: | 3000 | /min |
motor gücü: | 32 | kW |
iş mili torku: | 955 | Nm |
Devir max.: | 112 | mm |
spindle bore diameter: | 95 | mm |
Karşı Mil | ||
---|---|---|
Devir min.: | 4000 | /min |
motor gücü: | 26 | kW |
iş mili torku: | 420 | Nm |
dört yönlü Kızak | ||
---|---|---|
Z-axis travel: | 1600 | mm |
Hareket x-eksen: | 695 | mm |
Hareket y-eksen: | 300 | mm |
B-ekseni kadar dönme mesafesi: | 210 | ° |
Adet Takım Pozisyonları (toplam): | 12 |
Takım Magazin | ||
---|---|---|
Adet Takım Pozisyonları: | 80 | |
Takım Çapı maks.: | 90 | mm |
boş Yan Pozisyon: | 130 | mm |
Takım Uzunluğu maks.: | 400 | mm |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 4480 | mm |
Komple Yüksekliği: | 3030 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 18000 | kg |
Aksesuvar Tornalama | ||
---|---|---|
Talaş Konveyer: evet | ||
Hidrolik Ünitesi: evet | ||
European CE standards: evet |