Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
CMZ TTL T1M-T2M + GL20II
Kategori
Torna ve freze merkezi
Nesne
57040
Marka
CMZ
Model
TTL T1M-T2M + GL20II
İmalat
2020
Kontrol
FANUC 31I MODEL B
Nesne
57040
| Fonksyon | ||
|---|---|---|
| Adet Miller: | 2 | |
| Adet Revolver: | 2 | |
| C-eksen: evet | ||
| Adet C-Eksen: | 2 | |
| Çalışma Alanı Tornalama | ||
|---|---|---|
| Çap (maks.): | 240 | mm |
| Tornalama Çapı (maks.): | 220 | mm |
| Parça - Uzunluk maks.: | 614 | mm |
| Ana Fener Mili | ||
|---|---|---|
| Devir min.: | 4500 | /min |
| spindle bore diameter: | 52 | mm |
| c-eksen: evet | ||
| Karşı Mil | ||
|---|---|---|
| Devir min.: | 4500 | /min |
| spindle bore diameter: | 52 | mm |
| c-eksen: evet | ||
| dört yönlü Kızak | ||
|---|---|---|
| Adet Takım Pozisyonları (toplam): | 24 | |
| Adet Pozisyon Hareketi: | 12 | |
| Devir min.: | 12000 | /min |
| Punta | ||
|---|---|---|
| Boy (maks.): | 580 | mm |
| Kurs: | 500 | mm |
| Z-axis travel: | 580 | mm |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 2860 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 2377 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 2289 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 11000 | kg |
| Aksesuvar Tornalama | ||
|---|---|---|
| Punta : evet | ||
| Talaş Konveyer: evet | ||
| Soğutma Tertibatı: evet | ||
| band filtration unit: evet | ||
| through spindle coolant attachment: evet | ||
| Hidrolik Ünitesi: evet | ||
| European CE standards: evet | ||
| with Roboter GL20 |
| with Roboter GL20 |