Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
KRAUSS MAFFEI KM 110-750 CX
Kategori
Püskürtme döküm makinesi
Nesne
57008
Marka
KRAUSS MAFFEI
Model
KM 110-750 CX
İmalat
2011
Nesne
57008
| Mould clamping unit | ||
|---|---|---|
| Kapama Gücü: | 110 | to |
| iki Kolon arasındaki Mesafe L1: | 470 | mm |
| iki Kolon arasındaki Mesafe L2: | 470 | mm |
| Enjeksyon Ünitesi | ||
|---|---|---|
| Çap: | 40 | mm |
| Injection pressure: | 2500 | bar |
| Maks. Enjekte Gücü: | 246 | cm³ |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 5000 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 1600 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 2200 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 8000 | kg |
| Equipment: - YASKAWA 6-axis robot (price upon request) Operating hours: Pump: 40,800 h Auto: 39,500 h |
| Equipment: - YASKAWA 6-axis robot (price upon request) Operating hours: Pump: 40,800 h Auto: 39,500 h |