Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
ARKU RM 5035.4/21
Categoría
Linea de alimentación
Objeto
42744
Fabricante
ARKU
Modelo
RM 5035.4/21
Año
1989
Last Overhaul
2006
Control
SIEMENS S5 115 U
Objeto
42744
| Especificaciones generales (linea) | ||
|---|---|---|
| Ancho de banda máx.: | 350 | mm |
| Espesor max.: | 8 | mm |
| Peso máx. de bobina: | 4 | to |
| Velocidad de alimentación máx.: | 10 | m/min |
| Dirección de alimentación: Izquierda a derecha | ||
| Devanadora | ||
|---|---|---|
| Tipo: Simple | ||
| Ancho de banda máx.: | 350 | mm |
| Peso máx. de bobina: | 4 | to |
| Diámetro exterior máx. de bobina: | 1500 | mm |
| Diámetro interior mín. de bobina: | 370 | mm |
| Diámetro interior máx. de bobina: | 530 | mm |
| Velocidad de alimentación máx.: | 10 | m/min |
| Unidad aplanadora | ||
|---|---|---|
| Ancho de banda máx.: | 350 | mm |
| Espesor max.: | 8 | mm |
| Número de rollos aplanadores: | 21 | |
| Diámetro rodillos aplanadores: | 50 | mm |
| Núm. Rodillos entrada/salida alim.: | 2 | |
| Diámetro rodillos alimentadores: | 120 | mm |
| Velocidad de alimentación máx.: | 10 | m/min |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (total): | 38 | kW |
| Tensión de conexión: | 380 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| Peso total aprox.: | 13000 | kg |
| Line consisting of + Uncoiler ARKU AH4000/MSG-4Q + insert attachment ARKU + precision leveller ARKU RM 5035 4/21 + band loop ARKU levelling capacity according to diagram |
| Line consisting of + Uncoiler ARKU AH4000/MSG-4Q + insert attachment ARKU + precision leveller ARKU RM 5035 4/21 + band loop ARKU levelling capacity according to diagram |