Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
ESNA RFS/PN125
Categoría
Prensa CC
Objeto
50613
Fabricante
ESNA
Modelo
RFS/PN125
Año
1998
Objeto
50613
| Tipo de prensa | ||
|---|---|---|
| Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
| Fuerza | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 125 | to |
| Energía nominal: | 1250 | kNm |
| Mesa inferior | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 1230 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 710 | mm |
| Grosor de superficie de sujeción: | 110 | mm |
| Agujero mesa (ancho): | 350 | mm |
| Agujero mesa (profundidad): | 280 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 750 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 500 | mm |
| Agujero porta matrices: | 50 | mm |
| Carrera: | 150 | mm |
| N° golpes / minuto máx.: | 55 | /min |
| Carro (prensa mecánica) | ||
|---|---|---|
| Regulación del carro: | 100 | mm |
| Carrera mín.: | 12 | mm |
| Carrera máx.: | 150 | mm |
| N° golpes / minuto máx.: | 55 | /min |
| Potencia motor principal: | 1.1 | kW |
| Dimensiones de trabajo | ||
|---|---|---|
| Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 450 | mm |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (total): | 11 | kW |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1210 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 1665 | mm |
| Altura total: | 3574 | mm |
| Peso total aprox.: | 10500 | kg |
| Situada en Barcelona - España |
| Situada en Barcelona - España |