Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
LAUFFER EPT 100
Categoría
Prensa - Hidráulica -
Objeto
49540
Fabricante
LAUFFER
Modelo
EPT 100
Año
1990
Control
SIEMENS S5
Objeto
49540
| Tipo de prensa | ||
|---|---|---|
| Sistema de accionamiento: Hidráulico | ||
| Tipo de bastidor: Forma "C", único | ||
| Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
| Cojines inferiores: Sí | ||
| Agujero mesa: Sí | ||
| Fuerza | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 100 | to |
| Mesa inferior | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 710 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 560 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Fuerza carro max.: | 100 | to |
| Anchura de la superficie de sujeción: | 560 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 450 | mm |
| Agujero porta matrices: | 50 | mm |
| Carrera: | 320 | mm |
| Grosor de superficie de sujeción: | 150 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Velocidad de aproximación: | 340 | mm/s |
| Velocidad de trabajo máx.: | 32 | mm/s |
| Velocidad de retroceso máx.: | 330 | mm/s |
| Expulsor superior | ||
|---|---|---|
| Carrera: | 40 | mm |
| Cojines Inferiores | ||
|---|---|---|
| Carrera: | 80 | mm |
| Dimensiones de trabajo | ||
|---|---|---|
| Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 455 | mm |
| Alimentador | ||
|---|---|---|
| Tipo de alimentador: Rodillos | ||
| Ancho de banda máx.: | 300 | mm |
| Espesor max.: | 20 | mm |
| Velocidad máx.: | 120 | m/min |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -delante/atrás-: | 2100 | mm |
| Altura total: | 3200 | mm |
| Peso total aprox.: | 8500 | kg |
| Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
|---|---|---|
| Devanadora: Opcional | ||
| Enderezador: Opcional | ||
| Alimentador: Sí | ||
| Mando bimanual: Sí | ||
| Equipment: - Cutting impact dampening - Hydraulic die cushion and ejector - CNC - gripper feed (200x900x1700) - Soprem belt system (optional) see article no. 3-49541 |
| Equipment: - Cutting impact dampening - Hydraulic die cushion and ejector - CNC - gripper feed (200x900x1700) - Soprem belt system (optional) see article no. 3-49541 |