Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
NEFF EP 25 - 645X535
Categoría
Prensa - Hidráulica -
Objeto
57294
Fabricante
NEFF
Modelo
EP 25 - 645X535
Año
2022
Objeto
57294
| Tipo de prensa | ||
|---|---|---|
| Sistema de accionamiento: Hidráulico | ||
| Tipo de bastidor: Forma "C", único | ||
| Número de bielas / Cilindros: | 1 | |
| Número de correderas: | 1 | |
| Fuerza | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 25 | to |
| Mesa inferior | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 645 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 535 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Fuerza carro max.: | 25 | to |
| Anchura de la superficie de sujeción: | 500 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 430 | mm |
| Carrera: | 400 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Fuerza de retroceso: | 4 | to |
| Dimensiones de trabajo | ||
|---|---|---|
| Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 500 | mm |
| Alimentador | ||
|---|---|---|
| Tipo de alimentador: Pinzas | ||
| Ancho de banda máx.: | 76 | mm |
| Espesor max.: | 3 | mm |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (total): | 7.5 | kW |
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| Peso total aprox.: | 4000 | kg |
| Machine in like-new condition (lightly used) Optional with conveyor system and gripper feed: |
| Machine in like-new condition (lightly used) Optional with conveyor system and gripper feed: |