Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
ARISA SC2-160-150-S
Categoría
Prensa mecánica
Objeto
43998
Fabricante
ARISA
Modelo
SC2-160-150-S
Año
1989
Last Overhaul
2007
Objeto
43998
| Tipo de prensa | ||
|---|---|---|
| Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
| Tipo de bastidor: Forma "H" Monobloc | ||
| Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
| Número de bielas / Cilindros: | 2 | |
| Agujero mesa: Sí | ||
| Dirección de alimentación: right to left | ||
| Fuerza | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 160 | to |
| Mesa inferior | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 1500 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 900 | mm |
| Grosor de superficie de sujeción: | 150 | mm |
| Altura de la mesa respecto del suelo: | 900 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 1500 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 750 | mm |
| Carro (prensa mecánica) | ||
|---|---|---|
| Regulación del carro: | 100 | mm |
| Regulación de la carrera: Sí | ||
| Carrera mín.: | 25 | mm |
| Carrera máx.: | 160 | mm |
| N° golpes / minuto mín.: | 30 | /min |
| N° golpes / minuto máx.: | 130 | /min |
| Dimensiones de trabajo | ||
|---|---|---|
| Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 450 | mm |
| Paso entre montantes frontal: | 1525 | mm |
| Ventanas laterales (ancho paso banda): | 700 | mm |
| Ventanas laterales (alto paso banda): | 750 | mm |
| Devanadora | ||
|---|---|---|
| Tipo: Simple | ||
| Ancho de banda máx.: | 400 | mm |
| Peso máx. de bobina: | 3 | to |
| Diámetro exterior máx. de bobina: | 1200 | mm |
| Diámetro interior mín. de bobina: | 425 | mm |
| Diámetro interior máx. de bobina: | 550 | mm |
| Unidad aplanadora | ||
|---|---|---|
| Ancho de banda máx.: | 400 | mm |
| Espesor max.: | 2 | mm |
| Velocidad de alimentación mín.: | 0 | m/min |
| Velocidad de alimentación máx.: | 30 | m/min |
| potencia del motor: | 6 | kW |
| Alimentador | ||
|---|---|---|
| Tipo de alimentador: Rodillos | ||
| Ancho de banda máx.: | 400 | mm |
| Espesor max.: | 2 | mm |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (total): | 24 | kW |
| Tensión de conexión: | 380 | V |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| Altura total: | 4600 | mm |
| Peso total aprox.: | 22000 | kg |
| Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
|---|---|---|
| Devanadora: Sí | ||
| Enderezador: Sí | ||
| Alimentador: Sí | ||
| Tipo de alimentador: Rodillos | ||
| Barreras / puertas de seguridad: Sí | ||
| Mando bimanual: Sí | ||
| Lapas/pies antivibratorios: | 4 | |
| acc. to actual accident protection regulation: Sí | ||
| Alimentador Servo y control Siemens con pantalla táctil, simodrive y simoreg. Toda documentación, incluso el retrofitting |
| Alimentador Servo y control Siemens con pantalla táctil, simodrive y simoreg. Toda documentación, incluso el retrofitting |