Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
SCHULER CSC 1000
Categoría
Prensa mecánica
Objeto
57481
Fabricante
SCHULER
Modelo
CSC 1000
Año
2016
Control
BECKHOFF
Objeto
57481
| Tipo de prensa | ||
|---|---|---|
| Sistema de accionamiento: Servomecánico | ||
| Número de correderas: | 1 | |
| Fuerza | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 100 | to |
| Mesa inferior | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 950 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 660 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Fuerza carro max.: | 100 | to |
| Anchura de la superficie de sujeción: | 550 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 460 | mm |
| Agujero porta matrices: | 50 | mm |
| N° golpes / minuto máx.: | 130 | /min |
| Carro (prensa mecánica) | ||
|---|---|---|
| Regulación del carro: | 80 | mm |
| Carrera mín.: | 20 | mm |
| Carrera máx.: | 160 | mm |
| N° golpes / minuto mín.: | 70 | /min |
| N° golpes / minuto máx.: | 130 | /min |
| Potencia motor principal: | 25 | kW |
| Dimensiones de trabajo | ||
|---|---|---|
| Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 370 | mm |
| Devanadora | ||
|---|---|---|
| Tipo: Simple | ||
| Ancho de banda máx.: | 400 | mm |
| Peso máx. de bobina: | 1.25 | to |
| Diámetro exterior máx. de bobina: | 1250 | mm |
| Diámetro interior mín. de bobina: | 375 | mm |
| Diámetro interior máx. de bobina: | 520 | mm |
| Velocidad de alimentación mín.: | 1 | m/min |
| Velocidad de alimentación máx.: | 13 | m/min |
| Alimentador | ||
|---|---|---|
| Tipo de alimentador: Rodillos | ||
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 6300 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 2600 | mm |
| Altura total: | 3300 | mm |
| Peso total aprox.: | 7500 | kg |
| Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
|---|---|---|
| Devanadora: Sí | ||
| Certificado CE: Sí | ||
| Sale includes: - Soprem conveyor belt system - Loop belt control - Security fence |
| Sale includes: - Soprem conveyor belt system - Loop belt control - Security fence |