Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
KRAUSS MAFFEI KM 110-750 CX
Categoría
Máquina para moldear por inyección
Objeto
57008
Fabricante
KRAUSS MAFFEI
Modelo
KM 110-750 CX
Año
2011
Objeto
57008
| Unidad de Cierre | ||
|---|---|---|
| Fuerza de cierre: | 110 | to |
| Distancia util entre columnas L1: | 470 | mm |
| Distancia util entre columnas L2: | 470 | mm |
| Unidad de inyección | ||
|---|---|---|
| Diametro husillo: | 40 | mm |
| Presión de inyección: | 2500 | bar |
| Volumen desplazado: | 246 | cm³ |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 5000 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 1600 | mm |
| Altura total: | 2200 | mm |
| Peso total aprox.: | 8000 | kg |
| Equipment: - YASKAWA 6-axis robot (price upon request) Operating hours: Pump: 40,800 h Auto: 39,500 h |
| Equipment: - YASKAWA 6-axis robot (price upon request) Operating hours: Pump: 40,800 h Auto: 39,500 h |