Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
AGIE AGIETRON COMPACT 1
Categoría
Máquina de Electroerosión
Objeto
43506
Fabricante
AGIE
Modelo
AGIETRON COMPACT 1
Año
2000
Objeto
43506
| Zona de trabajo -cúbica- | ||
|---|---|---|
| Trayecto de desplazamiento eje X: | 250 | mm |
| Trayecto de desplazamiento eje Y: | 160 | mm |
| Trayecto de desplazamiento Z: | 250 | mm |
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| Table-size : | 480 | mm |
| Table-size : | 330 | mm |
| Adjustment of x-axis: | 250 | mm |
| Adjustment of y-axis: | 160 | mm |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1200 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 1200 | mm |
| Altura total: | 2500 | mm |
| Peso total aprox.: | 1000 | kg |
| Equipment: -Agietron Compact 1 30A/C-axis / DAI 1-P -AGIE Fuzzytron -14" color screen -Fire extinguishing system -3-compartment electrode magazine -Micro-machining variant -lots of accessories |
| Equipment: -Agietron Compact 1 30A/C-axis / DAI 1-P -AGIE Fuzzytron -14" color screen -Fire extinguishing system -3-compartment electrode magazine -Micro-machining variant -lots of accessories |