Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
STUDER
Categoría
Cylindrical Grinder - Universal
Objeto
57142
Fabricante
STUDER
Año
1998
Control
FANUC 16 T
Objeto
57142
| Rango de rectificado externo | ||
|---|---|---|
| Diámetro rectificado (max): | 350 | mm |
| Longitud rectificado: | 1000 | mm |
| tailstock | ||
|---|---|---|
| distance betw. centers (max): | 1000 | mm |
| Carrera de la pinola: | 30 | mm |
| sleeve diameter: | 50 | mm |
| taper: MK 3 | ||
| Herramienta de Rectificado | ||
|---|---|---|
| Tipo de herramienta: Rueda | ||
| Diámetro (Máx.): | 400 | mm |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 3700 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 1500 | mm |
| Altura total: | 2800 | mm |
| Peso total aprox.: | 5500 | kg |
| Features: - 2 external grinding spindles (Ø 400 mm) - B-axis - QuickSet in-process measurement - Machine hours: 24,833 |
| Features: - 2 external grinding spindles (Ø 400 mm) - B-axis - QuickSet in-process measurement - Machine hours: 24,833 |