Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
STARRAG HECKERT HEC 630 ATHLETIC
Categoría
Centro de mecanizado horizontal
Objeto
50411
Fabricante
STARRAG HECKERT
Modelo
HEC 630 ATHLETIC
Año
2013
Objeto
50411
Zona de trabajo -cúbica- | ||
---|---|---|
número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 4 | |
Trayecto de desplazamiento eje X: | 1200 | mm |
Trayecto de desplazamiento eje Y: | 950 | mm |
Trayecto de desplazamiento Z: | 1200 | mm |
rango de rotación eje-B hasta: | 360 | ° |
Mesa | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 630 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 630 | mm |
Peso máximo de la pieza de trabajo: | 1500 | kg |
eje de rotación: B | ||
- Modo de operación: Automático | ||
- Capacidad de posicionamiento: | 0.001 | ° |
Gama de velocidades a: | 70 | /min |
esfuerzo de torsión de husillo: | 8000 | Nm |
Husillo / cabezal | ||
---|---|---|
Tipo de husillo: horizontal | ||
Gama de velocidades a: | 6000 | /min |
Tomaherramientas: HSK A100 | ||
esfuerzo de torsión de husillo: | 1210 | Nm |
Diámetro del husillo: | 100 | mm |
potencia del motor S1 100%: | 37 | kW |
potencia del motor: | 67 | kW |
Accionamiento del eje | ||
---|---|---|
Avance a: | 60000 | mm/min |
Almacén de herramientas | ||
---|---|---|
magazin type: chain magazine | ||
Número de posiciones de la herramienta: | 80 | |
Diámetro máximo de la herramienta : | 125 | mm |
- con la posición vecina libre: | 325 | mm |
Longitud máxima de la herramienta: | 800 | mm |
Peso máximo de la herramienta: | 35 | kg |
Almacén de herramientas | ||
---|---|---|
magazin type: cartridge magazine | ||
Número de posiciones de la herramienta: | 240 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
store type: pallet changer | ||
Número de posiciones el almacenador: | 2 | |
workpiece height (max): | 1200 | mm |
pallet length: | 630 | mm |
pallet width: | 630 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Potencia de conexión: | 90 | kVA |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
Altura total: | 4150 | mm |
Peso total aprox.: | 25000 | kg |
Equipo adicional | ||
---|---|---|
Unidad de refrigerante: Sí | ||
band filtration unit: Sí | ||
Sistema refrigeración interior: Sí |
Special equipment: + Increased drive power 67kW 25%ED, 37kW 100%ED + NC rotary table with direct drive 70 rpm, 8000 Nm + 4 clamping towers + 3 magnetic clamping plates FLAIG FXL 810/50S + Additional tower magazine 240 tool positions with Baluff tool identification + Preparation for measuring probe + Coolant unit 80 bar, magnetic roller, fleece gravity filter + Emission aspiration system + Manual control unit, electron. handwheel + Preparation for the integration of a linear palletiser all data to be validated by customer |