Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
CHIRON DZ 08 W P+
Categoría
Centro de mecanizado vertical (APC)
Objeto
51182
Fabricante
CHIRON
Modelo
DZ 08 W P+
Año
2022
Control
SIEMENS 840 D SL
Objeto
51182
Zona de trabajo -cúbica- | ||
---|---|---|
número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 4 | |
Trayecto de desplazamiento eje X: | 210 | mm |
Trayecto de desplazamiento eje Y: | 270 | mm |
Trayecto de desplazamiento Z: | 360 | mm |
Husillo / cabezal | ||
---|---|---|
Gama de velocidades a: | 40000 | /min |
Tomaherramientas: HSK A40 |
Almacén de herramientas | ||
---|---|---|
Número de posiciones de la herramienta: | 64 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
workpiece manipulator: articulated robot | ||
Número de posiciones el almacenador: | 2 |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
Peso total aprox.: | 9000 | kg |
Equipo adicional | ||
---|---|---|
Transportador de virutas: Sí | ||
Unidad de refrigerante: Sí | ||
band filtration unit: Sí | ||
Revestimiento del área de trabajo: Sí |
Operating hours: Spindle 1: 4050 h, Spindle 2: 11,114 h Internal cooling 70 bar Fanuc Automation Robot M-10IA Integrated workpiece changing device Knoll coolant tank Knol KF 400/900 |