Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
CHIRON DZ 08 P+
Categoría
Centro de mecanizado vertical (APC)
Objeto
51477
Fabricante
CHIRON
Modelo
DZ 08 P+
Año
2023
Control
SIEMENS 840D SL 4.8
Objeto
51477
| Zona de trabajo -cúbica- | ||
|---|---|---|
| número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 4 | |
| Trayecto de desplazamiento eje X: | 210 | mm |
| Trayecto de desplazamiento eje Y: | 270 | mm |
| Trayecto de desplazamiento Z: | 360 | mm |
| Husillo / cabezal | ||
|---|---|---|
| Gama de velocidades a: | 40000 | /min |
| Tomaherramientas: HSK A40 | ||
| Almacén de herramientas | ||
|---|---|---|
| Número de posiciones de la herramienta: | 72 | |
| automatic workload equipment | ||
|---|---|---|
| workpiece manipulator: articulated robot | ||
| Número de posiciones el almacenador: | 36 | |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 8500 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 2500 | mm |
| Peso total aprox.: | 6000 | kg |
| Equipo adicional | ||
|---|---|---|
| Lubricación central: Sí | ||
| Transportador de virutas: Sí | ||
| Unidad de refrigerante: Sí | ||
| Sistema refrigeración interior: Sí | ||
| Certificado CE: Sí | ||
| -Siemens tool management with retooling -Fanuc Automation Robot M-10IA -Operating hours: 7,200 h - of which spindle 1 original, spindle 2: 3896 h |
| -Siemens tool management with retooling -Fanuc Automation Robot M-10IA -Operating hours: 7,200 h - of which spindle 1 original, spindle 2: 3896 h |