Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
GROB G 350 A
Categoría
Centro de mecanizado horizontal
Objeto
51668
Fabricante
GROB
Modelo
G 350 A
Año
2019
Control
SIEMENS 840 D SL
Objeto
51668
| Zona de trabajo -cúbica- | ||
|---|---|---|
| Trayecto de desplazamiento eje X: | 600 | mm |
| Trayecto de desplazamiento eje Y: | 770 | mm |
| Trayecto de desplazamiento Z: | 805 | mm |
| Husillo / cabezal | ||
|---|---|---|
| Gama de velocidades a: | 16000 | /min |
| Tomaherramientas: HSK A63 | ||
| potencia del motor: | 32 | kW |
| esfuerzo de torsión de husillo: | 206 | Nm |
| Almacén de herramientas | ||
|---|---|---|
| Número de posiciones de la herramienta: | 90 | |
| automatic workload equipment | ||
|---|---|---|
| pallet length: | 400 | mm |
| pallet width: | 400 | mm |
| Número de paletas: | 2 | |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Equipo adicional | ||
|---|---|---|
| Transportador de virutas: Sí | ||
| Unidad de refrigerante: Sí | ||
| band filtration unit: Sí | ||
| Sistema refrigeración interior: Sí | ||
| Revestimiento del área de trabajo: Sí | ||
| Certificado CE: Sí | ||
| Switch-on time: approx. 6,000 hours Spindle running time: approx. 600 hours |
| Switch-on time: approx. 6,000 hours Spindle running time: approx. 600 hours |