Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
OKUMA MB 4000H
Categoría
Centro de mecanizado horizontal
Objeto
51702
Fabricante
OKUMA
Modelo
MB 4000H
Año
2018
Control
OKUMA OSP-P300MA
Objeto
51702
Zona de trabajo -cúbica- | ||
---|---|---|
Trayecto de desplazamiento eje X: | 560 | mm |
Trayecto de desplazamiento eje Y: | 560 | mm |
Trayecto de desplazamiento Z: | 625 | mm |
Husillo / cabezal | ||
---|---|---|
Gama de velocidades a: | 15000 | /min |
X/Z slide | ||
---|---|---|
number of tool positions (total): | 12 | |
number of live positions: | 12 | |
- rotation speeds (max): | 5000 | /min |
- drive power: | 5.5 | kW |
Almacén de herramientas | ||
---|---|---|
Número de posiciones de la herramienta: | 146 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
Número de posiciones el almacenador: | 2 | |
workpiece diameter max.: | 600 | mm |
Longitud de la pieza máx.: | 900 | mm |
pallet length: | 400 | mm |
pallet width: | 400 | mm |
Número de paletas: | 2 |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Equipo adicional | ||
---|---|---|
Transportador de virutas: Sí | ||
Unidad de refrigerante: Sí | ||
Sistema refrigeración interior: Sí | ||
Revestimiento del área de trabajo: Sí | ||
Certificado CE: Sí |