Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
LEADWELL LCV-760
Categoría
Centro de mecanizado vertical
Objeto
52007
Fabricante
LEADWELL
Modelo
LCV-760
Año
2009
Control
FANUC
Objeto
52007
| Zona de trabajo -cúbica- | ||
|---|---|---|
| número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 3 | |
| Trayecto de desplazamiento eje X: | 760 | mm |
| Trayecto de desplazamiento eje Y: | 610 | mm |
| Trayecto de desplazamiento Z: | 610 | mm |
| distancia del husillo - superficie de sujeción (máx.): | 760 | mm |
| Mesa | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 850 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 600 | mm |
| Peso máximo de la pieza de trabajo: | 400 | kg |
| Husillo / cabezal | ||
|---|---|---|
| Gama de velocidades a: | 10000 | /min |
| Tomaherramientas: ISO BT 40 | ||
| esfuerzo de torsión de husillo: | 67.5 | Nm |
| Almacén de herramientas | ||
|---|---|---|
| Número de posiciones de la herramienta: | 30 | |
| Diámetro máximo de la herramienta : | 80 | mm |
| - con la posición vecina libre: | 100 | mm |
| Longitud máxima de la herramienta: | 250 | mm |
| Peso máximo de la herramienta: | 7 | kg |
| Tiempo del cambio de herramienta: | 6 | s |
| automatic workload equipment | ||
|---|---|---|
| Número de posiciones el almacenador: | 2 | |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 5410 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 3510 | mm |
| Altura total: | 3510 | mm |
| Peso total aprox.: | 9500 | kg |
| Equipo adicional | ||
|---|---|---|
| Transportador de virutas: Sí | ||
| Unidad de refrigerante: Sí | ||
| Certificado CE: Sí | ||
| Accessories - Chip conveyor |
| Accessories - Chip conveyor |