Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
TITAN
Categoría
Centro de tratamiento de pórtico universal
Objeto
53558
Fabricante
TITAN
Año
2009
Control
SIEMENS 840 D SL
Objeto
53558
Tipo de construcción | ||
---|---|---|
Tipo de construcción: Pórtico guiado en el pórtico |
Zona de trabajo -cúbica- | ||
---|---|---|
número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 5 | |
Trayecto de desplazamiento eje X: | 5300 | mm |
Trayecto de desplazamiento eje Y: | 3300 | mm |
Trayecto de desplazamiento Z: | 1500 | mm |
rango de rotación eje B de: | 110 | ° |
rango de rotación eje-B hasta: | -110 | ° |
rango de rotación eje C de: | 210 | ° |
rango de rotación eje-C hasta: | -210 | ° |
Mesa | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 4800 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 2700 | mm |
Husillo / cabezal | ||
---|---|---|
Gama de velocidades a: | 24000 | /min |
Tomaherramientas: HSK E63 | ||
potencia del motor: | 18 | kW |
Almacén de herramientas | ||
---|---|---|
Número de posiciones de la herramienta: | 8 |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 45 | kW |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 6800 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 4500 | mm |
Altura total: | 5300 | mm |
Peso total aprox.: | 15000 | kg |
Equipment: - 5-axis woodworking center equipped with a 2-axis head - Vacuum pump (Busch R5) - Chip extraction system - Table load max. 1000kg/m3 X/Y axis rack and pinion drive Z axis glass scale Additional spare parts available - Used milling spindle |
Equipment: - 5-axis woodworking center equipped with a 2-axis head - Vacuum pump (Busch R5) - Chip extraction system - Table load max. 1000kg/m3 X/Y axis rack and pinion drive Z axis glass scale Additional spare parts available - Used milling spindle |