Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
STARRAG HECKERT HEC 1250 ATHLETIC
Categoría
Centro de mecanizado horizontal (APC)
Objeto
54434
Fabricante
STARRAG HECKERT
Modelo
HEC 1250 ATHLETIC
Año
2011
Control
SIEMENS 840 D
Objeto
54434
| Zona de trabajo -cúbica- | ||
|---|---|---|
| número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 4 | |
| .. entre ellos ejes CNC simultáneos: | 3 | |
| Trayecto de desplazamiento eje X: | 2200 | mm |
| Trayecto de desplazamiento eje Y: | 1600 | mm |
| Trayecto de desplazamiento Z: | 1850 | mm |
| rango de rotación eje B de: | 0 | ° |
| rango de rotación eje-B hasta: | 360 | ° |
| Mesa | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 1000 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 1250 | mm |
| Peso máximo de la pieza de trabajo: | 5000 | kg |
| Husillo / cabezal | ||
|---|---|---|
| Gama de velocidades de: | 20 | /min |
| Gama de velocidades a: | 10000 | /min |
| Accionamiento del eje | ||
|---|---|---|
| Marcha rápida: | 40000 | mm/min |
| Almacén de herramientas | ||
|---|---|---|
| Número de posiciones de la herramienta: | 60 | |
| Diámetro máximo de la herramienta : | 110 | mm |
| - con la posición vecina libre: | 250 | mm |
| Longitud máxima de la herramienta: | 450 | mm |
| Peso máximo de la herramienta: | 35 | kg |
| automatic workload equipment | ||
|---|---|---|
| Número de posiciones el almacenador: | 2 | |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Potencia de conexión: | 130 | kVA |
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 10000 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 8500 | mm |
| Altura total: | 4100 | mm |
| Peso total aprox.: | 42000 | kg |
| Equipo adicional | ||
|---|---|---|
| Control de la ruptura de la herramienta: Sí | ||
| Transportador de virutas: Sí | ||
| Unidad de refrigerante: Sí | ||
| band filtration unit: Sí | ||
| Revestimiento del área de trabajo: Sí | ||
| Certificado CE: Sí | ||
| Equipment: - 3 clamping tables - Renishaw touch probe - Laser tool breakage detection - ARTIS tool and process monitoring - 4-color indicator light - 2 chip conveyors Spindle operating hours: 28,500 / 5,700 |
| Equipment: - 3 clamping tables - Renishaw touch probe - Laser tool breakage detection - ARTIS tool and process monitoring - 4-color indicator light - 2 chip conveyors Spindle operating hours: 28,500 / 5,700 |