Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
DMG DMU 50
Categoría
Centro de mecanizado universal
Objeto
55268
Fabricante
DMG
Modelo
DMU 50
Año
2005
Control
SIEMENS 840 D
Objeto
55268
| Zona de trabajo -cúbica- | ||
|---|---|---|
| número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 5 | |
| Trayecto de desplazamiento eje X: | 500 | mm |
| Trayecto de desplazamiento eje Y: | 450 | mm |
| Trayecto de desplazamiento Z: | 400 | mm |
| rango de rotación eje B de: | 110 | ° |
| rango de rotación eje-B hasta: | -5 | ° |
| rango de rotación eje C de: | 0 | ° |
| rango de rotación eje-C hasta: | 360 | ° |
| Mesa | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 630 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 500 | mm |
| Diámetro de la superficie de sujeción: | 630 | mm |
| Peso máximo de la pieza de trabajo: | 200 | kg |
| Husillo / cabezal | ||
|---|---|---|
| Gama de velocidades a: | 10000 | /min |
| Tomaherramientas: ISO SK 40 | ||
| potencia del motor: | 9 | kW |
| Almacén de herramientas | ||
|---|---|---|
| Número de posiciones de la herramienta: | 16 | |
| Diámetro máximo de la herramienta : | 80 | mm |
| Peso máximo de la herramienta: | 6 | kg |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 2000 | mm |
| Altura total: | 2400 | mm |
| Peso total aprox.: | 3700 | kg |
| Equipo adicional | ||
|---|---|---|
| zero-point workholding system: Sí | ||
| Operating hours: 47,800 hours Spindle hours: 20,300 hours Equipment: - Unilock clamping plate - 2 vises - Exhaust filter |
| Operating hours: 47,800 hours Spindle hours: 20,300 hours Equipment: - Unilock clamping plate - 2 vises - Exhaust filter |