Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
WISSNER WITEC 4015 ECONOMIC
Categoría
Centro de mecanizado
Objeto
56525
Fabricante
WISSNER
Modelo
WITEC 4015 ECONOMIC
Año
2006
Control
ALPHA
Objeto
56525
| Tipo de construcción | ||
|---|---|---|
| Tipo de construcción: Construcción de consola | ||
| Zona de trabajo -cúbica- | ||
|---|---|---|
| número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 3 | |
| .. entre ellos ejes CNC simultáneos: | 3 | |
| Trayecto de desplazamiento eje X: | 4000 | mm |
| Trayecto de desplazamiento eje Y: | 1500 | mm |
| Trayecto de desplazamiento Z: | 120 | mm |
| Mesa | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 4000 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 1500 | mm |
| Husillo / cabezal | ||
|---|---|---|
| Gama de velocidades de: | 5 | /min |
| Gama de velocidades a: | 40000 | /min |
| Tomaherramientas: HSK E25 | ||
| potencia del motor: | 3 | kW |
| potencia del motor: | 3 | kW |
| Almacén de herramientas | ||
|---|---|---|
| Número de posiciones de la herramienta: | 10 | |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| Peso total aprox.: | 5500 | kg |
| Vacuum clamping technique for aluminum plates up to 6 mm thickness. |
| Vacuum clamping technique for aluminum plates up to 6 mm thickness. |