Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
FEHLMANN PICOMAX 60
Categoría
Centro de mecanizado universal
Objeto
57147
Fabricante
FEHLMANN
Modelo
PICOMAX 60
Año
2011
Control
HEIDENHAIN ITNC 530
Objeto
57147
| Zona de trabajo -cúbica- | ||
|---|---|---|
| número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 5 | |
| .. entre ellos ejes CNC simultáneos: | 5 | |
| Trayecto de desplazamiento eje X: | 505 | mm |
| Trayecto de desplazamiento eje Y: | 355 | mm |
| Trayecto de desplazamiento Z: | 610 | mm |
| rango de rotación eje C de: | 0 | ° |
| rango de rotación eje-C hasta: | 360 | ° |
| Husillo / cabezal | ||
|---|---|---|
| Gama de velocidades a: | 20000 | /min |
| Tomaherramientas: ISO SK 30 | ||
| Almacén de herramientas | ||
|---|---|---|
| Número de posiciones de la herramienta: | 48 | |
| automatic workload equipment | ||
|---|---|---|
| Número de posiciones el almacenador: | 60 | |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| Peso total aprox.: | 3900 | kg |
| Equipo adicional | ||
|---|---|---|
| Control de la ruptura de la herramienta: Sí | ||
| Transportador de virutas: Sí | ||
| Unidad de refrigerante: Sí | ||
| band filtration unit: Sí | ||
| Sistema refrigeración interior: Sí | ||
| Revestimiento del área de trabajo: Sí | ||
| Certificado CE: Sí | ||
| Equipment: - ATS 160 CNC (5-axis rotary table) - EROWA Robot compact 80, with GPS 120 clamping system (2016) - BLUM tool measuring system - Numerous GPS 120 base plates - Functional video available upon request (Spindle was replaced in 2024) |
| Equipment: - ATS 160 CNC (5-axis rotary table) - EROWA Robot compact 80, with GPS 120 clamping system (2016) - BLUM tool measuring system - Numerous GPS 120 base plates - Functional video available upon request (Spindle was replaced in 2024) |